

地址:江蘇省常州市新北區(qū)漢江路368號(hào)金城大廈1515室
電話:0519-85185550
聯(lián)系人:劉女士
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 邦達(dá)誠環(huán)境監(jiān)測(cè)中心(江蘇)有限公司 | 913204110869000844 | 環(huán)保一路2號(hào) | 88(均分制) | 50% |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 青山綠水(江蘇)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 913204040941306811 | 常州市天寧區(qū)常州檢驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)園5號(hào)樓401室、501室、601室 | 85(均分制) | 50% |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 江蘇佳藍(lán)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 91320404323610209M | 牛塘鎮(zhèn)漕溪路9號(hào)13幢 | 86.67(均分制) | 50% |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 中吳人居江蘇環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 91320402MA27611A0Q | 北塘河?xùn)|路5號(hào)天寧智造園 | 86.33(均分制) | 50% |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 江蘇秋泓環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 91320412MA1NC3QQ1R | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)湖塘科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)坊標(biāo)準(zhǔn)廠房D4東三樓 | 80.79(均分制) | 42% |
| 服務(wù)類 |
| 名稱:2025-2026年度鐘樓區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)范圍:對(duì)常州市鐘樓區(qū)重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)排污單位等進(jìn)行廢水、廢氣、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)及應(yīng)急突發(fā)情況的監(jiān)測(cè),為生態(tài)環(huán)境管理提供支撐服務(wù) 服務(wù)要求:具體工作、技術(shù)規(guī)范、成果、履約驗(yàn)收要求按采購文件及采購人要求執(zhí)行。 服務(wù)時(shí)間:自合同簽訂之日起1年。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):按國家和行業(yè)現(xiàn)行的法律、法規(guī)及驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。 |
Copyright (C) 2018-2020 fvcity.com All Rights Reserved 常州金誠招投標(biāo)有限公司 版權(quán)所有